|
| Year | DJIA Index | S&P 500 Index |   | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ending | Daily | Weekly | Daily | Weekly | Average |
| 2025 | 80% | 89% | 84% | 92% | 86% |
| 2024 | 85% | 61% | 88% | 57% | 73% |
| 2023 | -13% | 36% | -31% | 27% | 5% |
| 2022 | 42% | 64% | 52% | 74% | 58% |
| 2021 | 86% | 83% | 94% | 92% | 89% |
| 2020 | 25% | 47% | 59% | 71% | 51% |
| 2019 | 67% | 86% | 68% | 87% | 77% |
| 2018 | 87% | 91% | 90% | 92% | 90% |
| 2017 | 86% | 76% | 86% | 77% | 81% |
| 2016 | 13% | 57% | 24% | 70% | 41% |
| 2015 | 80% | 89% | 86% | 94% | 87% |
| 2014 | 82% | 90% | 90% | 94% | 89% |
| 2013 | 82% | 84% | 86% | 82% | 84% |
| 2012 | 62% | 80% | 51% | 72% | 66% |
| 2011 | 80% | 85% | 75% | 85% | 81% |
| 2010 | 33% | -46% | 30% | -49% | -8% |
| 2009 | -84% | -76% | -84% | -79% | -80% |
| 2008 | 4% | 52% | -11% | 40% | 21% |
| 2007 | 90% | 89% | 89% | 92% | 90% |
| 2006 | 76% | 80% | 82% | 90% | 82% |
| 2005 | 61% | 79% | 79% | 88% | 77% |
| 2004 | 82% | 29% | 86% | 12% | 52% |
| 2003 | -61% | -75% | -69% | -86% | -73% |
| 2002 | -72% | -69% | -84% | -83% | -77% |
| 2001 | -23% | 47% | -56% | 10% | -5% |
| 2000 | 55% | 76% | 75% | 88% | 74% |
| 1999 | 76% | 88% | 82% | 91% | 84% |
| 1998 | 84% | 91% | 92% | 94% | 90% |
| 1997 | 91% | 94% | 91% | 95% | 93% |
| 1996 | 87% | 88% | 90% | 88% | 88% |
| 1995 | 85% | 91% | 78% | 84% | 85% |
| 1994 | 79% | 87% | 68% | 86% | 80% |
| 1993 | 70% | 85% | 84% | 91% | 83% |
| 1992 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 1991 | 40% | 76% | 39% | 75% | 58% |
| 1990 | 81% | 85% | 82% | 87% | 84% |
| 1989 | 32% | 41% | 42% | 47% | 40% |
| 1988 | -2% | 49% | 1% | 52% | 25% |
| 1987 | 85% | 90% | 85% | 91% | 88% |
| 1986 | 88% | 82% | 88% | 85% | 86% |
| 1985 | 65% | 78% | 76% | 85% | 76% |
| 1984 | 50% | 74% | 54% | 74% | 63% |
| 1983 | 84% | 57% | 81% | 53% | 69% |
| 1982 | -84% | -14% | -76% | 13% | -40% |
| 1981 | 78% | 79% | 88% | 91% | 84% |
| 1980 | 23% | 43% | 75% | 83% | 56% |
| 1979 | 5% | -56% | 57% | 9% | 4% |
| 1978 | -74% | -52% | -52% | -6% | -46% |
| 1977 | 15% | 65% | 45% | 77% | 50% |
| 1976 | 73% | 34% | 76% | 14% | 49% |
| 1975 | -42% | -67% | -54% | -76% | -60% |
| 1974 | -76% | -45% | -84% | -48% | -63% |
| 1973 | 24% | 54% | 46% | 71% | 49% |
| 1972 | 60% | 65% | 70% | 64% | 65% |
| 1971 | 52% | -22% | 35% | -25% | 10% |
| 1970 | -86% | -69% | -88% | -57% | -75% |
| 1969 | 7% | 53% | 51% | 79% | 47% |
| 1968 | 45% | -27% | 75% | 45% | 35% |
| 1967 | -36% | -26% | 1% | 13% | -12% |
| 1966 | 34% | 69% | 37% | 73% | 53% |
| 1965 | 78% | 90% | 82% | 92% | 86% |
| 1964 | 85% | 63% | 88% | 61% | 74% |
| 1963 | 3% | 27% | -0% | 35% | 16% |
| 1962 | -1% | 12% | 25% | 47% | 21% |
| 1961 | 39% | 67% | 63% | 72% | 60% |
| 1960 | 56% | 80% | 46% | 80% | 65% |
| 1959 | 87% | 74% | 87% | 72% | 80% |
| 1958 | -48% | -34% | -45% | -30% | -39% |
| 1957 | 30% | 75% | 34% | 78% | 54% |
| 1956 | 83% | 91% | 88% | 94% | 89% |
| 1955 | 92% | 88% | 93% | 87% | 90% |
| 1954 | 75% | 76% | 64% | 74% | 73% |
| 1953 | 53% | 80% | 59% | 83% | 69% |
| 1952 | 75% | 88% | 83% | 93% | 85% |
| 1951 | 86% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 1950 | 80% | 70% | 76% | 68% | 73% |
| 1949 | -40% | 2% | -23% | -3% | -16% |
| 1948 | 5% | -40% | 2% | -47% | -20% |
| 1947 | -36% | 36% | -53% | 24% | -7% |
| 1946 | 89% | 91% | 90% | 93% | 91% |
| 1945 | 86% | 91% | 88% | 94% | 90% |
| 1944 | 68% | 75% | 73% | 80% | 74% |
| 1943 | 61% | 21% | 68% | 30% | 45% |
| 1942 | -71% | -82% | -74% | -86% | -78% |
| 1941 | -60% | -63% | -71% | -76% | -68% |
| 1940 | -25% | 29% | -43% | 4% | -9% |
| 1939 | -4% | -54% | -17% | -66% | -35% |
| 1938 | -72% | -37% | -80% | -44% | -59% |
| 1937 | 81% | 90% | 75% | 88% | 84% |
| 1936 | 91% | 87% | 92% | 77% | 87% |
| 1935 | 63% | 80% | -29% | 48% | 41% |
| 1934 | 68% | 42% | 64% | 43% | 54% |
| 1933 | -25% | -69% | -15% | -65% | -43% |
| 1932 | -89% | -92% | -93% | -93% | -92% |
| 1931 | -89% | -80% | -90% | -76% | -84% |
| 1930 | -20% | 38% | -3% | 34% | 12% |
| 1929 | 92% | 93% | 89% | 87% | 90% |
| 1928 | 87% | 86% | 87% | ||
| 1927 | 86% | 92% | 89% | ||
| 1926 | 85% | 91% | 88% | ||



MRCI Online





